
| NºCOLEGIADO | APELLIDO 1º | NOMBRE |
|---|---|---|
| 8 | ACEA DOMINGUEZ | Antonio |
| 12 | CEJAS RODRIGUEZ | Antonio |
| 15 | NUÑEZ RODRIGUEZ | Juan Antonio |
| 21 | MARTIN MARTÍN | Juan Alberto |
| 24 | FRIAS GARCIA | José Antonio |
| 28 | HERRERO CASALEIZ | Rafael |
| 30 | GUIMERÁ RAVINA | Marcos |
| 38 | MORALES GARCIA | Mario |
| 39 | ALMEIDA MOLINA | Cayetano |
| 40 | DELLI-PAOLI CAS | Presentación |
| 46 | JUAN Y XUÁREZ DE LA GUARDIA | Antonio de |
| 50 | MENGUAL CASSE | Pedro |
| 51 | OLIVA HERNANDEZ | Santiago |
| 57 | RAMOS GARCIA | Fernando J. |
| 60 | TOSCO HERNANDEZ | Antonio |
| 62 | CAMACHO GONZÁLEZ | Miguel Ángel |
| 66 | BERGE ROYO | Fernando |
| 71 | OREJA RODRIGUEZ | Juan Ramón |
| 72 | SUÁREZ TRENOR | Luis Pedro |
| 74 | MIRANDA MORAN | Pedro Luis |
| 80 | BENITO SANCHO | Agustín |
| 81 | MARTIN MESA | Manuel Jesús |
| 84 | ERICE KEPPLER | Ricardo |
| 86 | RODRIGUEZ MARTIN | José Ángel |
| 89 | SORIANO BENÍTEZ DE LUGO | Félix |
| 97 | GORJON PALENZUELA | Juan Fco. |
| 98 | GUTIERREZ HERNANDEZ | Pedro |
| 100 | SANCHEZ MARTIN | Miguel Ángel |
| 102 | AMARAL RIVERA | Mª Lourdes |
| 103 | GUIMERÁ RAVINA | María Nieves |
| 106 | GALIARDO COMES DE LA MESA | Juan A. |
| 108 | GARRIDO RAMIREZ | Salvador |
| 112 | PERAZA CORREA | Francisco |
| 113 | OROZCO HERNANDEZ | Juan Pedro |
| 120 | SANTOS BONNET | Juan Vicente |
| 121 | PÉREZ DELGADO | Gregorio |
| 126 | GONZALEZ PEREZ | Ana Lorenza |
| 127 | NUÑEZ RUANO | Rodolfo José |
| 132 | GONZALEZ PEREZ | José Manuel |
| 136 | CABRERA GONZÁLEZ | Marcos |
| 142 | TRABADO MONTESINO | Francisco M. |
| 146 | BORGES MIQUEL | Juan José |
| 150 | RGUEZ.DE AZERO MACHADO | Martín |
| 163 | JORGE PEREZ | Manuel |
| 177 | PEÑA BONILLA | Isabel C. |
| 181 | ZURITA PÉREZ | Carlos Jorge |
| 186 | HERNANDEZ RODRIGUEZ | Manuel |
| 190 | MESA LORENZO | José Esteban |
| 194 | PEÑA DIAZ | Manuel Ramón |
| 197 | CRISOSTOMO DELGADO | José Fco. |
| 198 | HORMIGA NAVARRO | Carlos E. |
| 199 | HERNANDEZ RODRIGUEZ | Hermenegildo |
| 208 | FRANCISCO DIAZ | José Carlos |
| 209 | PÉREZ GONZALEZ | José Fco. |
| 211 | HERZOG NIEBLA | Enrique |
| 215 | REYES GALVAN | Mª Concepción |
| 218 | ACOSTA LORENZO | José Fco. |
| 229 | GARCÍA-PÉREZ FERNÁNDEZ | Julio Jesús |
| 230 | GARCIA FORTE | Francisco José |
| 235 | HDEZ-FRANCES Y DIAZ LLANOS | María José |
| 237 | CABEZAS DE HERRERA SANTAMARÍA | Pedro |
| 263 | YANES GARCIA | Delfín |
| 269 | FERNANDEZ QUINTERO | Ramón M. |
| 272 | CASAJUANA PADRÓN | José Luis |
| 274 | RODRIGUEZ AMEZ | Carlos |
| 276 | LOPEZ ROSALES | Rogelio José |
| 278 | TABARES MARTIN | Francisco J. |
| 284 | SANTANA RODRIGUEZ | Cándido M. |
| 285 | GARCIA SANTAMARIA | Eloy Román |
| 296 | RODRIGUEZ HERNANDEZ | Ángel Luis |
| 318 | MARTINEZ ASENSIO | Luis Eugenio |
| 320 | GONZALEZ GONZALEZ | Elesbaam |
| 323 | DELGADO JALON | José Luis |
| 326 | RGUEZ.DE AZERO DEL HOYO | Alvaro |
| 327 | SOSA FLORES | Francisco J. |
| 331 | DARIAS DIAZ | Mª Angeles |
| 334 | OROZCO GARCIA | Jesús |
| 339 | YANES SANTANA | Violeta A. |
| 341 | GARRIDO GARCIA | José Manuel |
| 342 | ARANDA TRULLENQUE | Eduardo |
| 344 | DOMINGUEZ PADRON | Jorge Enrique |
| 345 | ALONSO BARRETO | Juan Antonio |
| 367 | VILLALOBOS MARQUEZ | Alberto |
| 374 | CAMACHO RODRIGUEZ | Tomás Miguel |
| 382 | GONZALEZ SANTAELLA | Obdulia Mª |
| 385 | ALVAREZ DIAZ | María José |
| 394 | MARRERO GALVAN | Julio Lázaro |
| 397 | BAS GARCIA | Ana María |
| 405 | BELTRAN ESCRIÑA | Antonio S. |
| 406 | MORERA AFONSO | Manuel |
| 413 | LOPEZ DOMINGUEZ | María Salud |
| 433 | SANTOS FRANCISCO | Nieves Mireya |
| 434 | GUTIERREZ SANCHEZ | Cándido |
| 437 | GIL RIOS | Vicente Fed. |
| 439 | GONZALEZ LORENTE | Alvaro |
| 443 | VAZQUEZ GONZALEZ | José María |
| 448 | REYES RODRIGUEZ | Pedro Manuel |
| 454 | PLO SEGURA | Antonio |
| 467 | RENDON GOMEZ | José Carlos |
| 475 | SANTAMARIA PULIDO | Carmen B. |
| 480 | CABRERA HERNANDEZ | Alonso |
| 500 | MARRERO FERNANDEZ | Javier |
| 503 | PERDOMO GUERRA | Ángel Berto |
| 508 | PERERA PEREZ | María Luz |
| 527 | MARIA VILLAR | Antonio M. |
| 531 | GIL MARRERO | Carmen N. |
| 535 | CALDENTEY MASCAREÑO | Carmelo |
| 537 | LEE KUA | Ying Sung |
| 539 | HERNANDEZ MONTOYA | José Adrián |
| 542 | LOPEZ PEÑA | José Carlos |
| 544 | ESTEVEZ CUBAS | Rafael J. |
| 549 | CALERO GARCIA | Francisco J. |
| 552 | ALVAREZ DE BUERGO HERNÁNDEZ | Leoncio |
| 555 | ROYO IRANZO | Francisco J. |
| 566 | PÉREZ VICENTE | Fernando |
| 575 | DIAZ-LLANOS KATSCHNER | Ana Beatriz |
| 584 | MIGUEL GANDARILLAS | Moisés |
| 590 | HERNANDEZ CONCEPCION | Carlos Alf. |
| 593 | RIVERA HERRERA | Raquel |
| 601 | GUILLEN CASAÑAS | C.del Cristo |
| 603 | PADRON SUAREZ | Alfonso |
| 605 | ZAFRA BARRERA | Juan Jesús |
| 607 | GONZALEZ SOCAS | María Isabel |
| 645 | ROMERO VILA | Carlos GABRIEL |
| 648 | ARRANZ QUINTANA | Blanca Rosa |
| 649 | GONZALEZ BONMATI | Pablo |
| 650 | RAMOS RAMOS | Mª Teresa |
| 657 | MARRERO GONZALEZ | Roberto José |
| 662 | AGUILAR-TABLADA MASSO | Fernando |
| 683 | ORAMAS CAMPOS | Rufino Norb. |
| 686 | PÉREZ CRUZ | Pilar |
| 687 | ARIAS GARCIA | Carmen Belén |
| 695 | LEON EXPOSITO | Alfredo |
| 697 | GONZALEZ GODOY | Vicente |
| 714 | MONASTERIO NUÑEZ | Humberto A. |
| 730 | PONCE PEÑA | Juan Luis |
| 732 | VILBAZO GOMEZ | Abelardo |
| 734 | YANES SANTANA | Javier |
| 737 | ROSA SOSA | María José |
| 743 | DIAZ MARTIN | Carlos A. |
| 746 | RODRIGUEZ ALVAREZ | Rodrigo José |
| 751 | ACOSTA CACERES | Juan Roberto |
| 757 | CHIYAH MARTIN | Patricia |
| 759 | LEON LEÓN | Francisco J. |
| 765 | TOLEDO ABRANTE | Esmeralda |
| 768 | DIAZ HERNANDEZ | Ana Lourdes |
| 770 | HERNANDEZ GARCIA | Fernando J. |
| 774 | MARTIN GONZALEZ | Francisco J. |
| 776 | BONALES GONZALEZ | Víctor M. |
| 782 | HAGE BEAUMONT | Antonio Abdo |
| 794 | DONIS DONIS | Juan |
| 795 | VALLEJO CUADRADO | Francisco |
| 799 | ALONSO RODRIGUEZ | José Antonio |
| 803 | DARDER BERNAT | José Antonio |
| 807 | CALERO GARCIA | Antonia Mª |
| 809 | DE LA ROSA GONZÁLEZ | Pablo |
| 813 | GONZALEZ HERRERA | Juan |
| 818 | SOUTO BETHENCOURT | Carlos |
| 825 | MILLAN TAISMA | Olivia M. |
| 826 | GONZALEZ PEREZ | Mario |
| 833 | DOMINGUEZ LUIS | Antonia Mª |
| 834 | RODRIGUEZ CABO | Mónica |
| 835 | PALACIO DE PAIZ | Fernando J. |
| 841 | LUQUE GELFO | Aurora |
| 842 | FARRAY MOLINA | María Victoria |
| 845 | ESCOBAR OLIVA | Luis Francisco |
| 849 | MARRERO GARCIA | María Isabel |
| 852 | AVILA GONZALEZ | Juan Antonio |
| 854 | AZNÁREZ GÓMEZ | Leopoldo |
| 857 | PÉREZ PINTO | María Desirée |
| 859 | TRUJILLO GONZALEZ | Andrés |
| 863 | CONCEPCIÓN PERERA | Francisco Javier |
| 866 | PEÑA ROCÍO | Luis Enrique |
| 870 | MORALES GONZÁLEZ | Nuria del Carmen |
| 873 | PÉREZ CÓRDOBA | Víctor Miguel |
| 878 | GARCÍA CÁNOVAS | María Leticia |
| 879 | RODRÍGUEZ ZURITA | Víctor Jorge |
| 882 | DEL VALLE COTERÓN | Beatriz |
| 886 | PÉREZ GARCÍA | María del Cristo |
| 887 | VERA DÍAZ | Luis Manuel |
| 890 | FALCÓN HERNÁNDEZ | María Esther |
| 894 | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | Guillermo |
| 895 | EXPÓSITO GUTIÉRREZ | Alvaro |
| 901 | OLIVA HERNÁNDEZ | Manuel Alexis |
| 904 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ | Víctor Javier |
| 906 | GRASSA VARGAS | Fernando |
| 910 | DELGADO LLARENA | Carlos Javier |
| 916 | ENSEÑAT BUENO | Fernando |
| 931 | PÉREZ FLORIDO | Armando |
| 933 | MÉNDEZ LÓPEZ | Pedro José |
| 936 | HERNÁNDEZ CASTRO | Juan José |
| 938 | PÉREZ RODRÍGUEZ | José Javier |
| 940 | FORONDA GARCÍA | Jerónimo |
| 942 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | Francisco Javier |
| 945 | RODRÍGUEZ MARTÍN | Marcelino |
| 946 | CARPIO GAROZ | Juan |
| 950 | HERNÁNDEZ LLOPIS | César |
| 954 | FALCÓN RODRIGUEZ | Jaime |
| 964 | PÉREZ GUTIÉRREZ | Santiago |
| 966 | CASANOVA CANO | Francisco Roberto |
| 967 | CORBELLA PLASENCIA | José Antonio |
| 970 | CURBELO ALMEIDA | María Ena |
| 979 | CID DÍEZ | Jorge |
| 984 | GONZÁLEZ MÉNDEZ | Mª Candelaria |
| 992 | PÉREZ FERNÁNDEZ | Juan Francisco |
| 994 | CASAÑAS PADRÓN | Juan Sebastián |
| 1001 | GONZÁLEZ MATA | Carlos José |
| 1004 | CHURRUCA SHEARER | Peter Francisco |
| 1010 | GARCÍA GONZÁLEZ | Manuel |
| 1011 | DELAMO JACINTO DEL CASTILLO | Jesús Manuel |
| 1020 | RODRÍGUEZ PEÑA | Moisés Juan |
| 1021 | FOLCH MACHADO | G. Rafael |
| 1024 | MARTÍN HERNÁNDEZ | María Candelaria |
| 1026 | CRUZ CLEMENTE | Arsenio |
| 1033 | PADILLA MELIÁN | Juan Norberto |
| 1034 | TOLEDO RODRÍGUEZ | Andrés Esteban |
| 1038 | FRÍAS SALCEDO | María del Cristo |
| 1052 | ESPINOSA SABINA | Ana C. |
| 1053 | ORTIZ LESTÓN | Francisco Javier |
| 1054 | CÓRDOBA PÉREZ | Gabriel Silvestre |
| 1056 | PÉREZ GÓMEZ | Ana María |
| 1059 | GONZÁLEZ MESEGUER | Domingo |
| 1061 | LUIS HERNÁNDEZ | María Isabel |
| 1062 | ISIDRO FERNÁNDEZ | Marcos Luis |
| 1071 | SANTANA RODRÍGUEZ | Miriam |
| 1075 | ACOSTA ALVAREZ | María Rosalba |
| 1082 | MARTÍN CONCEPCIÓN | Ángel Luis |
| 1089 | PÉREZ SANTOS | María Guadalupe |
| 1095 | CORREA GONZÁLEZ | Isidro |
| 1098 | RODRÍGUEZ PADILLA | Laura |
| 1099 | MARTÍN GUZMÁN | María Adela |
| 1101 | OLIVERA HERRERA | Antonio José |
| 1106 | BERNAT DÍAZ | David Peregrín |
| 1112 | MARRERO GONZÁLEZ | Juan Antonio |
| 1116 | RAVELO DE ARMAS | Beatriz |
| 1118 | PÉREZ GONZÁLEZ | Artemio M. |
| 1121 | OLMEDO LÓPEZ | José |
| 1122 | BARRIOS MARTEL | Antonio |
| 1126 | BALAGUER DE LA RIVA | Jorge |
| 1131 | YANES GARCÍA | María del Cristo |
| 1134 | VIÑA GARCÍA | María José |
| 1135 | HERNÁNDEZ LEÓN | Federico |
| 1137 | DÍAZ ALONSO | Carlos Ulises |
| 1138 | CABEZA PÉREZ | Miguel Ángel |
| 1141 | FERNÁNDEZ QUINTERO | José Carlos |
| 1146 | HERRERA MACAU | Antonio Jonay |
| 1147 | FIGUEROA HERNÁNDEZ | María Jesús |
| 1151 | LEÓN DÍAZ | Sandra |
| 1156 | FIGUEROA MARTÍN | Angela María |
| 1158 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ | Montserrat M. |
| 1160 | MARTÍN PÉREZ | Nieves María |
| 1161 | BLANCO SILVA | Silvia |
| 1167 | FIGUEROLA GALLARDO | Cristina |
| 1180 | ELEJABEITIA VELU | Juan Javier de |
| 1182 | QUINTERO HERNÁNDEZ | Miriam |
| 1183 | RAMOS RODRÍGUEZ | José Agustín |
| 1186 | BERNAT DÍAZ | Noemí |
| 1187 | GONZÁLEZ ÁLVAREZ | Faustino |
| 1190 | LÓPEZ MARRERO | Celsa María |
| 1193 | ESPINOSA DE LA GUARDIA | María Jesús |
| 1199 | JUANES HERRERA | Isaac Pelayo |
| 1209 | HERNÁNDEZ PÉREZ | Lorenzo |
| 1210 | MARTÍN PALMERO | Pedro |
| 1213 | FERRERA RODRÍGUEZ | Mónica |
| 1215 | HERNÁNDEZ GARCÍA | Andrés Fernando |
| 1217 | HERNÁNDEZ PÉREZ | María Yasmín |
| 1219 | ROQUÉ PÉREZ | Manuela |
| 1220 | CABRERA GUILLAMA | José Luis |
| 1222 | LEAL MARRERO | Wilfredo Oreste |
| 1223 | RAMOS ARVELO | Alicia |
| 1228 | RAMOS RODRÍGUEZ | Santiago |
| 1229 | RAMOS RODRÍGUEZ | Patricia |
| 1234 | BONILLA CABRERA | Dolores Isabel |
| 1238 | GARCÍA LÓPEZ | Juan Carlos |
| 1245 | CASTILLO ÁLVAREZ | Zebenzuy J. |
| 1247 | PÉREZ GORRÍN | María Yraida |
| 1248 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ | Agustín Jesús |
| 1253 | NAZCO SOSA | Pablo Jesús |
| 1255 | PEREA GÁMEZ | José Manuel |
| 1256 | PÉREZ FUENTES | José Vicente |
| 1258 | GARCÍA GARCÍA | Raquel |
| 1259 | BENÍTEZ DÍAZ | Fernando |
| 1265 | CABELLO MOYA | María Inmaculada |
| 1268 | ORTIZ GARCÍA | Carmelo Secundino |
| 1279 | LORENZO HERNÁNDEZ | Agustín David |
| 1280 | HAMILTON CASTRO | Rosa María |
| 1281 | HERNÁNDEZ DARIAS | Lorenzo |
| 1287 | BRAUT CUSTIC | Deri |
| 1288 | DELGADO MÉNDEZ | Samuel Jesús |
| 1290 | MARRERO TEJERA | David |
| 1298 | SIMÓ MORALES | Jonathan |
| 1301 | RAMOS MEGOLLA | Jesús Martín |
| 1303 | YANES CARDELLAT | David |
| 1304 | SANTAELLA CABRERA | Ainoa |
| 1307 | MANRIQUE DE LARA JIMÉNEZ | Ruth |
| 1309 | DÍAZ SANGIL | Julio Ángel |
| 1310 | RODRÍGUEZ PÉREZ | Francisco Javier |
| 1311 | RELEA LLEÓ | Antonio José |
| 1319 | CABRERA GUIMERÁ | Eduardo |
| 1322 | GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ | Ana Lorena |
| 1323 | GARCÍA RODRÍGUEZ | Elsa María |
| 1324 | GARCÍA DÍAZ | Ramón Jesús |
| 1326 | PASTOR LLARENA | David |
| 1327 | BERCEDO TOLEDO | Jordi |
| 1329 | ACHÍ DUMPIÉRREZ | Rosset |
| 1330 | NEVADO DONATE | Samuel |
| 1332 | SENTÍS EXPÓSITO | María Dolores |
| 1335 | TACORONTE GONZÁLEZ | Naira |
| 1336 | PIÑERO DE PAZ | Leyra |
| 1338 | LÓPEZ SÁNCHEZ | Jesús Javier |
| 1342 | ACOSTA RUBIO | Humberto Francisco |
| 1344 | CARVAJAL LÓPEZ | Alfonso |
| 1348 | HERRERA PINO | Osmel |
| 1355 | FARIÑA TEJERA | Juan Alberto |
| 1357 | GARCÍA PERTIERRA TABARES DE NAVA | Bernardo |
| 1359 | APARICIO GARCÍA | Dácil Mercedes |
| 1360 | PAIS TAÑO | Antonio Francisco |
| 1367 | HERNANDEZ MESA | Francisco Javier |
| 1369 | PASCUAL VILLANUEVA | Jaime |
| 1370 | GARCIA DIAZ | Francisco Javier |
| 1371 | RAMOS ALONSO | Alberto |
| 1374 | HERNÁNDEZ LUIS | Noemí |
| 1375 | GONZÁLEZ DELGADO | Carlos Alberto |
| 1376 | CLAVIJO RODRÍGUEZ | Corviniano Ángel |
| 1377 | ALAYÓN GARCÍA | Juan Luis |
| 1378 | FERNÁNDEZ MÉNDEZ | Noelia |
| 1379 | CHÁVEZ TUHKANEN | María Satu |
| 1380 | PÉREZ LÓPEZ | Marta |
| 1381 | MARTÍN PEÑA | José Carlos |
| 1382 | ABREU GONZÁLEZ | José Francisco |
| 1383 | MARTÍN MOLINA | Pedro Bautista |
| 1385 | PURRIÑOS CARRASCO | Franciso |
| 1386 | FELIPE RODRÍGUEZ | Mabel |
| 1390 | MIRANDA RAVELO | Manuel José |
| 1391 | LÓPEZ IZQUIERDO | Antonio Enrique |
| 1393 | YANES HERNÁNDEZ | José Javier |
| 1395 | LÓPEZ MARTÍN | Rafael |
| 1401 | JAMUD LORENZO | Aránzazu Leyla |
| 1403 | NÚÑEZ PALACIOS | Nicolás |
| 1405 | MOLINA ROSA | Eduardo Jesús |
| 1406 | SAENZ SAENZ | José Luis |
| 1408 | ROALES ALONSO | Enrique |
| 1412 | GÓMEZ ABRIL | Samuel |
| 1413 | RODRÍGUEZ MARTÍN | Eduardo |
| 1414 | RODRÍGUEZ NAVEIRAS | María |
| 1416 | PAZ COELLO | Víctor Jesús |
| 1417 | MENDOZA TORRES | Sebastián Ramón |
| 1422 | ESTÉVEZ RODRÍGUEZ | Ana María |
| 1423 | AGUIRRE RODRÍGUEZ | Laura |
| 1424 | LUBILLO MONTENEGRO | Víctor Manuel |
| 1426 | PADRÓN LECUONA | Juan Patricio |
| 1427 | TORRES GONZÁLEZ | Salvador Juan |
| 1429 | SANZ DELGADO-YUMAR | Víctor Alfonso |
| 1432 | MORÍN ARVELO | José Alberto |
| 1435 | VERA GONZÁLEZ | Oscar |
| 1436 | CABRERA LABORY | Juan Carlos |
| 1439 | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ | Carlos |
| 1440 | ÁLVAREZ MENÉNDEZ | Eduardo |
| 1442 | RODRÍGUEZ COIRA | Ana María |
| 1445 | HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | Fernando Javier |
| 1446 | NAZZARENO | Patrizio Antonino |
| 1448 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ | Patricia |
| 1449 | DÍAZ HERNÁNDEZ | Ulises |
| 1450 | HERNÁNDEZ LORENZO | Davinia |
| 1451 | GONZÁLEZ MÉNDEZ | José Luis |
| 1453 | GÓMEZ GONZÁLEZ | José Enrique |
| 1454 | HERRERA DE LEÓN | Francisco |
| 1455 | CORREA GUZMÁN | Francisco Javier |
| 1456 | BARREIRO JARVIS | Amanda |
| 1457 | MARTÍN FOLGUERAS | Miguel |
| 1464 | SIVERIO SIVERIO | Liberata Benita |
| 1467 | HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | Santiago |
| 1472 | PÉREZ PÉREZ | Jessica |
| 1474 | SIERRA GONZÁLEZ | Lorenzo José |
| 1475 | CABRERA MARCELINO | Alejandro |
| 1476 | GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | Juan Carlos |
| 1477 | ALLER ROMÁN | José Mariano |
| 1478 | GUTIÉRREZ PADRÓN | Virginia |
| 1479 | PRIETO HERNÁNDEZ | Raquel |
| 1480 | AGUIAR DIAZ | Susanne Janet |
| 1483 | RIVEIRO SOLIS | Enrique |
| 1484 | RODRÍGUEZ REMEDIOS | José Alejo |
| 1486 | DE LA ROSA HERNÁNDEZ | Yolanda |
| 1487 | TEJERA CRUZ | Santiago |
| 1488 | ACOSTA MARTÍN | Saúl |
| 1489 | LORENZO PEREZ | Francisco Damian |
| 1491 | GONZÁLEZ GARCÍA | Isidoro Javier |
| 1493 | CUBAS RODRÍGUEZ | Juan Francisco |
| 1494 | HERNÁNDEZ PERDOMO | Olga |
| 1497 | RENDÓN RODRÍGUEZ | Alexander |
| 1498 | MÉNDEZ ROLDÁN | Manuel Jesús L |
| 1501 | MARRERO DE LA NUEZ | Guillermo |
| 1502 | ZURITA PÉREZ | Carlos |
| 1503 | ROMO RAMOS | Daniel |
| 1504 | GONZÁLEZ SOTO | Carlos |
| 1505 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | Fernando |
| 1508 | BRUNO BENCOMO | Nira |
| 1509 | PÉREZ ORTÍZ | Francisco Javier |
| 1510 | MANSELL VILLANUEVA | Samuel |
| 1511 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | Cristina |
| 1514 | HERRERA FERNÁNDEZ | Roberto |
| 1516 | CALDERÍN SUÁREZ | Raúl |
| 1520 | GARCÍA ZAMORA | DAVID |
| 1521 | MENSHUTKINA MENSHUTKINA | NATALIA LEUDINOVA |
| 1522 | ZARATE SALAZAR | MARIA CANDELARIA |
| 1523 | PEGO VENERO | CARLOS |
| 1525 | ESCOBAR OLIVA | JOSÉ DIEGO |
| 1530 | CARRILLO GONZÁLEZ | MARÍA DEL CARMEN |
| 1531 | BENCOMO ROYO | JORGE |
| 1532 | GARCÍA MÉNDEZ | ELENA |
| 1533 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ | ESTEBAN |
| 1535 | ABÁSOLO ALESSÓN | FERNANDO |
| 1536 | MORALES RANCEL | JUAN PABLO |
| 1537 | MESA PADRÓN | REBECA |
| 1538 | RODRÍGUEZ TOLEDO | MARÍA ELVIRA |
| 1539 | HERNÁNDEZ MORALES | LUIS JORGE |
| 1540 | DE LEÓN RAMOS | JOSÉ GREGORIO |
| 1545 | CLEMENTE GONZÁLEZ | CELSA MARY |
| 1546 | CHINEA RODRÍGUEZ | JOSÉ |
| 1548 | GIL BRITO | YERAY |
| 1549 | HERNÁNDEZ BARROSO | EDUARDO |
| 1550 | DE MIGUEL GARCÍA | FERNANDO |
| 1551 | RODRÍGUEZ GARCÍA | RAFAEL DOMINGO |
| 1552 | PADILLA ACUÑA | MIRIAM NATIVIDAD |
| 1553 | JIMÉNEZ PÉREZ | LUCÍA |
| 1554 | GONZÁLEZ PEÑA | ALEXIS JOSÉ |
| 1555 | NEGRÍN RODRÍGUEZ | YASMINA |
| 1557 | MARRERO LUIS | EHEDEI |
| 1559 | CARRIÓN VALENCIA | SANTIAGO |
| 1561 | ALEMÁN ESCORCHE | DAYERLYNG JOANNA |
| 1562 | JERÉZ GALINDO | JOSÉ DAVID |
| 1563 | DE LA CRUZ GONZÁLEZ | CECILIA |
| 1564 | GIMENO CASAÑAS | MARÍA DOLORES |
| 1565 | MARRAS FERNÁNDEZ-CID | RAFAEL PEDRO |
| 1566 | BRITO SANTANA | PATRICIA |
| 1569 | HERNÁNDEZ PÉREZ | JESÚS ELOY |
| 1570 | SOSA FELIPE | ALBERTO |
| 1571 | ENRIQUE AFONSO | ESTEFANIA |
| 1573 | MARTIN ARMAS | FRANCISCO |
| 1574 | DE LA TORRE LÓPEZ | MARÍA DOLORES |
| 1575 | RODRÍGUEZ CARRILLO | SILVIA |
| 1576 | FERNÁNDEZ MANRIQUE DE LARA | ÓSCAR |
| 1577 | ÁLVAREZ REAL | BEATRIZ |
| 1578 | GARRIDO GIMÉNEZ | JUAN FRANCISCO |
| 1579 | ROLO SALAZAR | ORLANDO POLANSKI |
| 1580 | RODRÍGUEZ DELGADO | VÍCTOR MANUEL |
| 1581 | GARCÍA PERONA | PAZ |
| 1582 | HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | JORGE |
| 1583 | ESTÉVEZ DORTA | YURENA |
| 1584 | ACOSTA MONTESINO | CARLOS JAVIER |
| 1587 | GARCÍA AFONSO | NICOLÁS |
| 1588 | VIERA CABRERA | DAVID |
| 1589 | PÉREZ BÁEZ | LÁZARO FRANCISCO |
| 1593 | REYES GONZÁLEZ | ROBERTO ALEJO |
| 1594 | RAVELO HERNÁNDEZ | GILBERTO FERNANDO |
| 1595 | BIANCHI | FILIPPO |
| 1596 | TORRES QUINTERO | MARÍA DEL CARMEN |
| 1597 | GAVALA OYANGUREN | IÑAKI |
| 1600 | GONZÁLEZ LUIS | ANYURI MARÍA |
| 1601 | DELGADO MELIÁN | VÍCTOR MANUEL |
| 1602 | RAMÍREZ MASCARÓ | ANA MARÍA |
| 1603 | RAMOS ARROYO | ALBERTO |
| 1604 | GARCÍA SANTOS | ALBERTO |
| 1606 | YANES HERNÁNDEZ | DAVID |
| 1607 | RAMOS REAL | Leoncio Benjamín |
| 1611 | GONZÁLEZ DÍAZ | Juan José |
| 1612 | DOMÍNGUEZ PÉREZ | Giordano |
| 1613 | ESCUELA GUTIÉRREZ | José Antonio |
| 1614 | SUÁREZ GONZÁLEZ | Lara Nélida |
| 1615 | SANTOS YANES | JOSÉ |
| 1616 | PADRÓN HERNÁNDEZ | FÁTIMA MARÍA |
| 1617 | ESTEVEZ HERNÁNDEZ | ENRIQUE |
| 1619 | ÁLVAREZ SUÁREZ | SOFÍA Mª |
| 1623 | FORTES PÉREZ | MARÍA |
| 1624 | GONZÁLEZ FEBLES | SARA |
| 1626 | PÉREZ HERNÁNDEZ | ALEJANDRO |
| 1627 | SUÁREZ LÓPEZ | SERGIO |
| 1628 | NAVARRO GARCÍA | LAURA |
| 1629 | LABORY PÉREZ | BEATRIZ PATRICIA |
| 1631 | DELGADO OJEDA | MARCOS JOSÉ |
| 1633 | PINEDA GÓMEZ | JOSUÉ DEL CRISTO |
| 1635 | MÉNDEZ GONZÁLEZ | XIOMARA |
| 1637 | CAMPOS DOMÍNGUEZ | EUGENIO |
| 1640 | PÍO IZQUIERDO | JUDITH |
| 1646 | LOZANO GUZMAN | DAVID |
| 1648 | SANTOS NODA | JUAN ANTONIO |
| 1649 | RAMOS BETHENCOURT | SANTIAGO ESTEBAN |
| 1650 | GONZÁLEZ PLACERES | KEVIN |
| 1651 | DE LEÓN CONCEPCIÓN | MARTA |
| 1652 | PAPPALETTERA | LOREDANA |
| 1653 | GRANDA LÓPEZ | LUIS MANUEL |
| 1655 | SÁLAMO LUIS | SANTIAGO |
| 1656 | PÉREZ DÍAZ | CARLOS ROBERTO |
| 1657 | RODRÍGUEZ GARCÍA | JOSÉ RAMÓN |
| 1660 | GUTIÉRREZ GARCÍA-PANZANO | MARTA |
| 1663 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | KEISY |
| 1664 | PALENZUELA CRIADO | MARCOS |
| 1666 | GARCIA SUAREZ | LUIS NACOR |
| 1667 | CABRERA GÁMEZ | FRANCISCO JAVIER |
| 1668 | ESQUIVEL GÓMEZ | MARCOS JESÚS |
| 1669 | VASHINA | TATIANA |
| 1670 | MADUEÑO PAISER | CARLOS |
| 1672 | GARCÍA-QUISMONDO PEREDA | RUBÉN |
| 1673 | DE LEÓN RAMOS | ALEJANDRO |
